4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | alexrose666
58 | 00:01.67 | 2. | Danfango
| 00:01.83 | 3. | wellowell
| 00:02.28 | 4. | Lynn Bendixsen
124 | 00:02.54 | 5. | qobi
208 | 00:02.90 | 6. | chube
| 00:03.77 | 7. | Brianna
| 00:04.29 | 8. | wrenk
54 | 00:04.68 | 9. | FlatBottomCloud
87 | 00:04.79 | 10. | coolcoolguy65
137 | 00:05.15 | 11. | HackMan
88 | 00:05.31 | 12. | lovessong
| 00:05.62 | 13. | geyik
168 | 00:05.79 | 14. | Victorious1
152 | 00:05.80 | 15. | Dorice
226 | 00:06.35 | 16. | Pope Gadget
24 | 00:06.76 | 17. | blackbird_6
16 | 00:07.06 | 18. | mcdexx#0
20 | 00:07.56 | 19. | whitevoidsky
11 | 00:08.32 | 20. | KIKKO
| 00:08.53 |
| 이번 주 |
---|
1. | wellowell
| 00:02.28 | 2. | qobi
208 | 00:02.90 | 3. | alexrose666
58 | 00:03.32 | 4. | chube
| 00:03.77 | 5. | Brianna
| 00:04.29 | 6. | wrenk
54 | 00:04.68 | 7. | FlatBottomCloud
87 | 00:04.79 | 8. | HackMan
88 | 00:05.76 | 9. | geyik
168 | 00:05.79 | 10. | lovessong
| 00:06.05 | 11. | blackbird_6
16 | 00:07.06 | 12. | mcdexx#0
20 | 00:08.81 | 13. | Marialiss
| 00:09.12 | 14. | Koakuma
44 | 00:09.20 | 15. | Dorice
226 | 00:09.97 | 16. | willy86ylliw
| 00:10.08 | 17. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:10.18 | 18. | css861
| 00:10.98 | 19. | Corallystarfish
54 | 00:13.78 | 20. | bearjason
| 00:13.91 |
| 오늘 |
---|
1. | Marialiss
| 00:09.12 | 2. | Koakuma
44 | 00:09.20 | 3. | MacGamer
42 | 00:14.60 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.51 | 2. | vowels
214 | 00:01.63 | 3. | numbrr
267 | 00:01.68 | 4. | k3soju
222 | 00:01.70 | 5. | daanbe
189 | 00:01.79 | 6. | nabi
92 | 00:01.97 | 7. | boru
99 | 00:01.99 | 8. | summernight
183 | 00:02.02 | 9. | qqwref
259 | 00:02.05 | 10. | Scepthan
65 | 00:02.27 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.61 | 2. | numbrr
267 | 00:01.80 | 3. | vowels
214 | 00:01.97 | 4. | daanbe
189 | 00:02.01 | 5. | k3soju
222 | 00:02.02 | 6. | qqwref
259 | 00:02.04 | 7. | boru
99 | 00:02.09 | 8. | nabi
92 | 00:02.24 | 9. | Arok
103 | 00:02.35 | 10. | Scepthan
65 | 00:02.40 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.84 | 2. | numbrr
267 | 00:02.14 | 3. | k3soju
222 | 00:02.45 | 3. | vowels
214 | 00:02.45 | 5. | nabi
92 | 00:02.59 | 6. | boru
99 | 00:02.83 | 7. | qqwref
259 | 00:02.86 | 8. | Scepthan
65 | 00:03.05 | 9. | Arok
103 | 00:03.27 | 10. | daanbe
189 | 00:03.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 24 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | jaybotter 1 | 00:00.195 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 13:06:58
ko.puzzle-thermometers.com