
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Macy
63 | 00:02.21 | | 2. | qobi
241 | 00:02.63 | | 3. | wellowell
| 00:02.68 | | 4. | speedflyer8
2 | 00:03.22 | | 5. | Dorice
272 | 00:03.79 | | 6. | Eng1marigold
11 | 00:03.92 | | 7. | Conceited_2
212 | 00:04.05 | | 8. | Brianna
| 00:04.08 | | 9. | Rebecca W
19 | 00:04.24 | | 10. | Hazizi
| 00:04.40 | | 11. | mcdexx#0
29 | 00:04.43 | | 12. | unko
15 | 00:04.84 | | 13. | giadacoricciati
| 00:06.34 | | 14. | aferk
75 | 00:07.37 | | 15. | SadPresentiment
60 | 00:08.44 | | 16. | josim
| 00:08.66 | | 17. | IanTheG
19 | 00:08.80 | | 18. | p1gw1
17 | 00:09.60 | | 19. | KIKKO
| 00:09.63 | | 20. | RosemaryW
| 00:10.11 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Macy
63 | 00:02.21 | | 2. | qobi
241 | 00:02.63 | | 3. | Dorice
272 | 00:03.79 | | 4. | Eng1marigold
11 | 00:03.92 | | 5. | Rebecca W
19 | 00:04.25 | | 6. | mcdexx#0
29 | 00:04.49 | | 7. | unko
15 | 00:04.84 | | 8. | Brianna
| 00:05.17 | | 9. | IanTheG
19 | 00:08.80 | | 10. | RosemaryW
| 00:10.11 | | 11. | KIKKO
| 00:13.62 | | 12. | llmt9
102 | 00:13.80 | | 13. | KaWaiWong
5 | 01:01.54 | | 14. | Bill4Tarim
| 02:31.12 | | 15. | Uthor
| 16d 22:48:41.29 | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | KaWaiWong
5 | 01:01.54 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | daanbe
240 | 00:01.12 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.51 | | 3. | anonymous 322 | 00:01.61 | | 4. | vowels
216 | 00:01.63 | | 5. | selahsea
131 | 00:01.69 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.70 | | 7. | nabi
92 | 00:01.97 | | 8. | boru
132 | 00:01.99 | | 9. | summernight
238 | 00:02.02 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | daanbe
240 | 00:01.46 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.61 | | 3. | anonymous 322 | 00:01.69 | | 4. | vowels
216 | 00:01.97 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:02.02 | | 6. | qqwref
266 | 00:02.04 | | 7. | boru
132 | 00:02.09 | | 8. | selahsea
131 | 00:02.15 | | 9. | nabi
92 | 00:02.24 | | 10. | Arok
115 | 00:02.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.84 | | 2. | anonymous 322 | 00:02.14 | | 3. | daanbe
240 | 00:02.40 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.45 | | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | | 6. | selahsea
131 | 00:02.48 | | 7. | nabi
92 | 00:02.59 | | 8. | boru
132 | 00:02.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.86 | | 10. | Scepthan
76 | 00:03.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 3. | drobot 1 | 00:00.101 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-thermometers.com