
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.31 | 2. | beatrixwashere
104 | 00:02.61 | 3. | AsianDude
| 00:02.65 | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.76 | 5. | missPear
80 | 00:04.35 | 6. | Mailman
| 00:04.38 | 7. | HummaKavula
1 | 00:04.49 | 8. | JZE
83 | 00:04.59 | 9. | qobi
227 | 00:05.09 | 10. | piscescribb
33 | 00:05.51 | 11. | HackMan
108 | 00:05.85 | 12. | Brianna
| 00:06.00 | 13. | magaso16
67 | 00:06.16 | 13. | mcdexx#0
21 | 00:06.16 | 15. | hfd hsfd
78 | 00:06.72 | 16. | SophieK
33 | 00:06.74 | 17. | Cinder_F
11 | 00:06.79 | 18. | FunAcroFly
76 | 00:06.93 | 19. | oshi
36 | 00:07.12 | 20. | alex0211
10 | 00:07.26 |
| 이번 주 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.31 | 2. | beatrixwashere
104 | 00:02.61 | 3. | AsianDude
| 00:02.65 | 4. | Mailman
| 00:04.52 | 5. | qobi
227 | 00:05.09 | 6. | HummaKavula
1 | 00:05.86 | 7. | Brianna
| 00:06.40 | 8. | oshi
36 | 00:07.12 | 9. | FunAcroFly
76 | 00:07.78 | 10. | HackMan
108 | 00:09.23 | 11. | mcdexx#0
21 | 00:09.72 | 12. | Arthur1976
| 00:09.91 | 13. | Speedygonzales
| 00:10.79 | 14. | raelkid
94 | 00:12.11 | 14. | wellwhynot
67 | 00:12.11 | 16. | Jananana
15 | 00:13.34 | 17. | KIKKO
| 00:14.60 | 18. | wrenk
67 | 00:14.70 | 19. | ietje1
17 | 00:16.01 | 20. | RisottoGroupon
| 00:17.40 |
| 오늘 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.31 | 2. | beatrixwashere
104 | 00:02.61 | 3. | HummaKavula
1 | 00:05.86 | 4. | Brianna
| 00:09.21 | 5. | Jananana
15 | 00:13.34 | 6. | HackMan
108 | 00:13.37 | 7. | RisottoGroupon
| 00:17.40 | 8. | KIKKO
| 00:25.73 | 9. | chrispy
65 | 00:30.48 | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:01.87 | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.08 | 4. | vowels
216 | 00:02.36 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | qqwref
259 | 00:02.93 | 7. | Arok
112 | 00:03.01 | 8. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.16 | 9. | selahsea
110 | 00:03.34 | 10. | boru
103 | 00:03.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | 2. | numbrr
297 | 00:02.17 | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.38 | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | 5. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | 7. | qqwref
259 | 00:03.29 | 8. | selahsea
110 | 00:03.44 | 9. | boru
103 | 00:03.47 | 10. | Arok
112 | 00:03.49 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 2. | vowels
216 | 00:02.73 | 3. | numbrr
297 | 00:02.92 | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.94 | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | 6. | selahsea
110 | 00:04.24 | 7. | qqwref
259 | 00:04.27 | 8. | vx14
148 | 00:04.43 | 9. | anDrES172
92 | 00:04.47 | 10. | boru
103 | 00:04.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-16 17:53:43
ko.puzzle-thermometers.com