
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.62 | 2. | Afroteli
| 00:02.95 | 3. | HummaKavula
1 | 00:03.77 | 4. | missPear
78 | 00:03.79 | 5. | Toro1
20 | 00:03.81 | 6. | KETJAK
23 | 00:04.12 | 7. | swpomeroy
168 | 00:04.45 | 8. | qobi
223 | 00:04.56 | 9. | Brianna
| 00:04.67 | 10. | Vvvvioletta
| 00:04.87 | 11. | mcdexx#0
20 | 00:04.97 | 12. | ZebraKing
90 | 00:05.08 | 13. | Johnnykey
23 | 00:05.31 | 14. | Freakazoyd
62 | 00:05.97 | 15. | LOPEZwas
3 | 00:06.10 | 16. | KarasuKarasu
| 00:06.29 | 17. | .aprilapril
45 | 00:06.86 | 18. | Cinder_F
10 | 00:06.91 | 19. | crema
155 | 00:07.02 | 20. | Deglis
31 | 00:07.14 |
| 이번 주 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.69 | 2. | missPear
78 | 00:03.79 | 3. | qobi
223 | 00:04.56 | 4. | Freakazoyd
62 | 00:05.97 | 5. | Brianna
| 00:06.23 | 5. | swpomeroy
168 | 00:06.23 | 7. | mcdexx#0
20 | 00:08.07 | 8. | gamerofindie
18 | 00:09.27 | 9. | wrenk
66 | 00:09.65 | 9. | lovessong
| 00:09.65 | 11. | JesusIsSavior
| 00:10.95 | 12. | RosemaryW
| 00:12.31 | 13. | hengggah
4 | 00:17.61 | 14. | wilbel3
78 | 00:19.09 | 15. | PinoyPower
6 | 00:21.03 | 16. | albertyusuke
10 | 00:21.18 | 17. | wonderkey
| 00:21.66 | 18. | chrispy
64 | 00:22.30 | 19. | Pollyanner
22 | 00:23.58 | 20. | nxchman
4 | 00:25.09 |
| 오늘 |
---|
1. | mcdexx#0
20 | 00:08.19 | 2. | RosemaryW
| 00:15.88 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
293 | 00:01.87 | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | 3. | join-discord
241 | 00:02.08 | 4. | vowels
214 | 00:02.36 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | qqwref
259 | 00:02.93 | 7. | Arok
109 | 00:03.01 | 8. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.16 | 9. | boru
103 | 00:03.36 | 10. | anDrES172
91 | 00:03.37 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | 2. | numbrr
293 | 00:02.17 | 3. | join-discord
241 | 00:02.38 | 4. | vowels
214 | 00:02.45 | 5. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | 7. | qqwref
259 | 00:03.29 | 8. | boru
103 | 00:03.47 | 9. | Arok
109 | 00:03.49 | 10. | selahsea
107 | 00:03.56 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 2. | vowels
214 | 00:02.73 | 3. | numbrr
293 | 00:02.92 | 4. | join-discord
241 | 00:02.94 | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | 6. | qqwref
259 | 00:04.27 | 7. | vx14
145 | 00:04.43 | 8. | anDrES172
91 | 00:04.47 | 9. | selahsea
107 | 00:04.64 | 10. | boru
103 | 00:04.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 33 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-06-01 09:37:16
ko.puzzle-thermometers.com