
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
| 이번 달 |
|---|
| 1. | speedflyer8
2 | 00:04.77 | | 2. | wellowell
| 00:06.47 | | 3. | Emzed
65 | 00:07.34 | | 4. | Partimento
58 | 00:08.18 | | 5. | Baskampioen
2 | 00:09.52 | | 6. | Mailman
| 00:09.61 | | 7. | Laura Järvinen
60 | 00:10.83 | | 8. | qobi
235 | 00:11.25 | | 9. | Brianna
| 00:12.50 | | 10. | Mea17
54 | 00:13.22 | | 11. | giadacoricciati
| 00:13.37 | | 12. | SandrDM1
39 | 00:13.70 | | 13. | MushroomsCavern
68 | 00:15.79 | | 14. | KIKKO
| 00:16.79 | | 15. | Koakuma
53 | 00:17.38 | | 16. | yosiaki
107 | 00:19.73 | | 17. | ysykwtnb2965
| 00:19.90 | | 18. | Monika Ba
15 | 00:21.37 | | 19. | yiwei416
17 | 00:22.05 | | 20. | RosemaryW
| 00:23.00 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:06.96 | | 2. | qobi
235 | 00:12.56 | | 3. | Brianna
| 00:15.72 | | 4. | Koakuma
53 | 00:17.38 | | 5. | giadacoricciati
| 00:17.83 | | 6. | Mailman
| 00:17.86 | | 7. | KIKKO
| 00:22.71 | | 8. | RosemaryW
| 00:26.03 | | 9. | 王嘉維
10 | 00:26.86 | | 10. | ysykwtnb2965
| 00:29.19 | | 11. | 2Fuego
| 00:29.94 | | 12. | arn413
| 00:33.17 | | 13. | larshuang
| 00:36.09 | | 14. | Mikhail Sufyan
9 | 00:38.92 | | 15. | Gr5org
56 | 01:01.14 | | 16. | DaBrombaer
13 | 01:01.29 | | 17. | Yuanzhe Gao
7 | 01:12.23 | | 18. | red7911
| 01:28.21 | | 19. | Zoekat
9 | 02:15.78 | | 20. | EE 7
26 | 04:19.30 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:10.61 | | 2. | Koakuma
53 | 00:17.38 | | 3. | Brianna
| 00:18.95 | | 4. | giadacoricciati
| 00:28.06 | | 5. | KIKKO
| 00:51.94 | | 6. | ysykwtnb2965
| 00:58.93 | | 7. | EE 7
26 | 04:19.30 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:04.09 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.26 | | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:06.11 | | 5. | toppin
161 | 00:06.27 | | 6. | selahsea
122 | 00:06.52 | | 7. | qqwref
266 | 00:06.66 | | 8. | daanbe
231 | 00:06.70 | | 9. | Scepthan
72 | 00:07.08 | | 10. | boru
127 | 00:07.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:04.53 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.82 | | 3. | vowels
216 | 00:06.06 | | 4. | qqwref
266 | 00:06.83 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:07.22 | | 6. | selahsea
122 | 00:07.43 | | 7. | boru
127 | 00:07.62 | | 8. | toppin
161 | 00:07.74 | | 9. | Make
279 | 00:07.75 | | 10. | daanbe
231 | 00:07.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.35 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:06.31 | | 3. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 4. | vowels
216 | 00:08.22 | | 5. | Make
279 | 00:08.82 | | 6. | boru
127 | 00:09.88 | | 7. | selahsea
122 | 00:09.90 | | 8. | toppin
161 | 00:09.96 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:10.16 | | 10. | daanbe
231 | 00:10.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.020 | | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.252 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-thermometers.com