
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
| 이번 달 |
|---|
| 1. | zooandroo
115 | 01:03.38 | | 2. | ryrycrycry
35 | 01:07.59 | | 3. | EESENSEI
37 | 01:28.74 | | 4. | qobi
234 | 01:36.23 | | 5. | WellyBoots
| 01:45.48 | | 6. | Dorice
260 | 01:59.15 | | 7. | wendylll
52 | 02:05.79 | | 8. | daanbe
219 | 02:07.47 | | 9. | wellowell
| 02:09.00 | | 10. | crema
251 | 02:19.27 | | 11. | josim
| 02:22.70 | | 12. | wamfly
21 | 02:23.82 | | 13. | AlmaAlma
| 02:28.56 | | 14. | SilverHawk
215 | 02:50.11 | | 15. | Quarterback7
113 | 02:51.13 | | 16. | Irisa
125 | 02:55.36 | | 17. | szeth
14 | 02:56.03 | | 18. | NMK2610
| 03:00.24 | | 19. | Brianna
| 03:09.25 | | 20. | yiwei416
17 | 04:05.39 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | WellyBoots
| 01:45.48 | | 2. | EESENSEI
37 | 02:08.37 | | 3. | josim
| 02:22.70 | | 4. | wamfly
21 | 02:40.78 | | 5. | Dorice
260 | 02:43.91 | | 6. | wendylll
52 | 02:46.26 | | 7. | zooandroo
115 | 03:05.96 | | 8. | Brianna
| 03:14.23 | | 9. | crema
251 | 03:16.41 | | 10. | AlmaAlma
| 03:18.02 | | 11. | zzzdzzz
| 04:14.52 | | 12. | szeth
14 | 04:57.04 | | 13. | empanadaslokas
9 | 06:27.99 | | 14. | turkeyswag
| 06:35.43 | | 15. | giadacoricciati
| 06:51.12 | | 16. | Wolf1
28 | 07:24.84 | | 17. | Partimento
52 | 07:29.47 | | 18. | CrlD
120 | 07:54.07 | | 19. | RosemaryW
| 08:15.31 | | 20. | chenh
| 08:29.92 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | wamfly
21 | 02:40.78 | | 2. | Dorice
260 | 02:43.91 | | 3. | wendylll
52 | 02:50.09 | | 4. | zzzdzzz
| 04:14.52 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 01:08.60 | | 2. | numbrr
306 | 01:12.64 | | 3. | Happycloud
199 | 01:20.86 | | 4. | summernight
227 | 01:21.05 | | 5. | binnyman9
152 | 01:22.01 | | 6. | stefanwg
120 | 01:24.91 | | 7. | KTS
40 | 01:27.54 | | 8. | Make
277 | 01:29.54 | | 9. | mp3some
102 | 01:34.55 | | 10. | anonymous 127 | 01:35.74 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 01:22.20 | | 2. | binnyman9
152 | 01:27.17 | | 3. | summernight
227 | 01:29.59 | | 4. | Happycloud
199 | 01:35.92 | | 5. | KTS
40 | 01:41.58 | | 6. | stefanwg
120 | 01:41.78 | | 7. | mp3some
102 | 01:42.13 | | 8. | anonymous 127 | 01:43.09 | | 9. | BingBongBob
108 | 01:43.16 | | 10. | SilverHawk
215 | 01:54.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | binnyman9
152 | 01:45.14 | | 2. | numbrr
306 | 01:48.79 | | 3. | Happycloud
199 | 01:57.56 | | 4. | anonymous 127 | 01:58.20 | | 5. | mp3some
102 | 02:07.19 | | 6. | BingBongBob
108 | 02:13.50 | | 7. | qqwref
266 | 02:14.85 | | 8. | KTS
40 | 02:15.68 | | 9. | summernight
227 | 02:16.67 | | 10. | qobi
234 | 02:27.62 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | drobot 1 | 00:00.104 | | 2. | InterSky | 00:03.820 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:10.155 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-29 15:01:48
ko.puzzle-thermometers.com