
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | qobi
219 | 00:09.44 | 2. | HummaKavula
1 | 00:09.46 | 3. | speedflyer8
| 00:09.89 | 4. | calvin304
12 | 00:10.75 | 5. | missPear
76 | 00:11.84 | 5. | grimmgirlfandom
143 | 00:11.84 | 7. | Kukko
103 | 00:12.71 | 8. | Chinatju
| 00:13.10 | 9. | dcipp
78 | 00:13.77 | 10. | chube
| 00:14.33 | 11. | gabobr
35 | 00:15.00 | 12. | Brianna
| 00:15.12 | 13. | HackMan
96 | 00:20.16 | 14. | aequidens
239 | 00:20.22 | 15. | lovessong
| 00:20.38 | 16. | Kcirderf
| 00:20.64 | 17. | KETJAK
10 | 00:20.70 | 18. | mcdexx#0
20 | 00:23.57 | 19. | MegaJeka
9 | 00:24.60 | 20. | wrenk
66 | 00:26.12 |
| 이번 주 |
---|
1. | qobi
219 | 00:10.33 | 2. | HummaKavula
1 | 00:11.05 | 3. | speedflyer8
| 00:11.16 | 4. | grimmgirlfandom
143 | 00:12.17 | 5. | missPear
76 | 00:14.71 | 6. | Brianna
| 00:17.41 | 7. | aequidens
239 | 00:20.22 | 8. | lovessong
| 00:20.38 | 9. | mcdexx#0
20 | 00:23.57 | 10. | wrenk
66 | 00:26.23 | 11. | RosemaryW
| 00:27.47 | 12. | HackMan
96 | 00:47.82 | 13. | shreyas_manu
15 | 00:56.81 | 14. | Andre Fernandes
58 | 02:34.73 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | RosemaryW
| 00:46.09 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
287 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.83 | 3. | vowels
214 | 00:07.79 | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | 5. | qqwref
259 | 00:08.20 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:08.38 | 7. | vx14
130 | 00:10.20 | 8. | RichardXimota
130 | 00:10.31 | 9. | Make
267 | 00:10.45 | 10. | selahsea
104 | 00:10.75 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
287 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.94 | 3. | qqwref
259 | 00:08.85 | 4. | vowels
214 | 00:09.13 | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:09.85 | 7. | Make
267 | 00:10.37 | 8. | selahsea
104 | 00:10.75 | 9. | boru
102 | 00:10.92 | 10. | qobi
219 | 00:11.39 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
287 | 00:06.37 | 2. | BingBongBob
107 | 00:08.39 | 3. | nabi
92 | 00:12.28 | 4. | qqwref
259 | 00:12.38 | 5. | Make
267 | 00:12.68 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:12.73 | 7. | Ben65732
130 | 00:12.88 | 8. | selahsea
104 | 00:13.28 | 9. | qobi
219 | 00:13.45 | 10. | boru
102 | 00:13.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 30 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-04-06 00:49:40
ko.puzzle-thermometers.com