4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | alexrose666
58 | 00:07.29 | 2. | wellowell
| 00:07.48 | 3. | HummaKavula
1 | 00:09.32 | 4. | qobi
208 | 00:10.71 | 5. | Vvvvioletta
| 00:12.25 | 6. | gabobr
29 | 00:12.97 | 7. | Brianna
| 00:13.12 | 8. | dtyamada
84 | 00:13.40 | 9. | Dennis Meinen
74 | 00:14.35 | 10. | chube
| 00:16.44 | 11. | lovessong
| 00:17.02 | 12. | mcdexx#0
20 | 00:17.07 | 13. | Dorice
226 | 00:18.04 | 14. | MegaJeka
7 | 00:19.84 | 15. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 16. | whitevoidsky
11 | 00:20.83 | 17. | geyik
168 | 00:20.86 | 18. | HackMan
88 | 00:22.81 | 19. | magaso16
27 | 00:26.89 | 20. | NUUUTE
33 | 00:28.70 |
| 이번 주 |
---|
1. | wellowell
| 00:08.53 | 2. | alexrose666
58 | 00:09.66 | 3. | qobi
208 | 00:10.71 | 4. | HummaKavula
1 | 00:12.37 | 5. | Brianna
| 00:13.12 | 6. | dtyamada
84 | 00:13.40 | 7. | chube
| 00:16.44 | 8. | MegaJeka
7 | 00:19.84 | 9. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 10. | geyik
168 | 00:20.86 | 11. | mcdexx#0
20 | 00:21.10 | 12. | lovessong
| 00:23.37 | 13. | HackMan
88 | 00:24.91 | 14. | Dorice
226 | 00:30.99 | 15. | css861
| 00:33.02 | 16. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:35.29 | 17. | Aal
12 | 00:40.39 | 18. | bearjason
| 01:04.02 | 19. | MacGamer
42 | 01:24.59 | 20. | SSaul
64 | 01:26.52 |
| 오늘 |
---|
1. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 2. | MacGamer
42 | 01:24.59 | 3. | qianbogege
53 | 06:02.12 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.83 | 3. | vowels
214 | 00:07.79 | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | 5. | qqwref
259 | 00:08.20 | 6. | k3soju
222 | 00:08.38 | 7. | RichardXimota
120 | 00:10.31 | 8. | Make
258 | 00:10.45 | 9. | qobi
208 | 00:10.76 | 9. | selahsea
96 | 00:10.76 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.94 | 3. | qqwref
259 | 00:08.85 | 4. | vowels
214 | 00:09.13 | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | 6. | Make
258 | 00:10.37 | 7. | boru
99 | 00:10.92 | 8. | k3soju
222 | 00:11.22 | 9. | qobi
208 | 00:11.39 | 10. | alexrose666
58 | 00:11.46 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.37 | 2. | BingBongBob
107 | 00:08.39 | 3. | nabi
92 | 00:12.28 | 4. | qqwref
259 | 00:12.38 | 5. | Make
258 | 00:12.68 | 6. | Ben65732
130 | 00:12.88 | 7. | qobi
208 | 00:13.47 | 8. | boru
99 | 00:13.54 | 9. | vowels
214 | 00:13.74 | 10. | anonymous 113 | 00:14.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 24 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 12:40:09
ko.puzzle-thermometers.com