4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.46 | 2. | wellowell
| 00:03.40 | 3. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:03.67 | 4. | alexrose666
64 | 00:03.76 | 5. | HummaKavula
1 | 00:04.20 | 6. | Aelenian
93 | 00:04.24 | 7. | qobi
212 | 00:04.28 | 8. | Dorice
229 | 00:04.63 | 9. | MajorPum
96 | 00:05.12 | 10. | JZE
49 | 00:05.24 | 11. | yokin
47 | 00:05.51 | 12. | sgychen6
85 | 00:05.61 | 13. | chube
| 00:05.92 | 14. | Brianna
| 00:06.08 | 15. | Vvvvioletta
| 00:06.16 | 16. | Alvina TongTong
43 | 00:06.83 | 17. | whitevoidsky
12 | 00:06.97 | 18. | nigh7sh4de
| 00:07.20 | 19. | RavenSandcastle
| 00:07.32 | 20. | fugglydo
| 00:07.35 |
| 이번 주 |
---|
1. | wellowell
| 00:03.65 | 2. | alexrose666
64 | 00:03.76 | 3. | Aelenian
93 | 00:04.24 | 4. | qobi
212 | 00:04.28 | 5. | HummaKavula
1 | 00:04.57 | 6. | Dorice
229 | 00:05.38 | 7. | sgychen6
85 | 00:05.61 | 8. | whitevoidsky
12 | 00:06.97 | 9. | Brianna
| 00:08.59 | 10. | Bram_404
9 | 00:08.97 | 11. | MegaJeka
8 | 00:09.73 | 12. | twan
13 | 00:09.99 | 13. | Ahi23
| 00:10.36 | 14. | gowuya
| 00:10.73 | 15. | arcer
142 | 00:11.12 | 16. | 89kab
16 | 00:13.04 | 17. | yosiaki
76 | 00:13.07 | 18. | skwerl
84 | 00:14.04 | 19. | Eliska
| 00:15.15 | 20. | rosiehip
2 | 00:15.41 |
| 오늘 |
---|
1. | HummaKavula
1 | 00:04.57 | 2. | twan
13 | 00:09.99 | 3. | gowuya
| 00:10.73 | 4. | pandabiubiu
54 | 00:32.21 | 5. | chrispy
60 | 00:36.26 | 6. | SergioR
7 | 00:41.28 | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.98 | 2. | numbrr
275 | 00:02.00 | 3. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.08 | 4. | vowels
214 | 00:02.36 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | qqwref
259 | 00:02.93 | 7. | Arok
105 | 00:03.01 | 8. | EinsteinsBarber
122 | 00:03.16 | 9. | boru
101 | 00:03.36 | 10. | anDrES172
89 | 00:03.37 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.11 | 2. | numbrr
275 | 00:02.17 | 3. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.38 | 4. | vowels
214 | 00:02.45 | 5. | anDrES172
89 | 00:03.02 | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | 7. | qqwref
259 | 00:03.29 | 8. | boru
101 | 00:03.47 | 9. | Arok
105 | 00:03.49 | 10. | EinsteinsBarber
122 | 00:03.83 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 2. | vowels
214 | 00:02.73 | 3. | numbrr
275 | 00:02.92 | 4. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.94 | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | 6. | qqwref
259 | 00:04.27 | 7. | vx14
102 | 00:04.43 | 8. | anDrES172
89 | 00:04.47 | 9. | boru
101 | 00:04.80 | 10. | GoldChoco36
129 | 00:04.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 25 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-01-22 14:03:58
ko.puzzle-thermometers.com