
4x4 온도계 | 4x4 휘어진 온도계 | 6x6 온도계 | 6x6 휘어진 온도계 | 10x10 온도계 | 10x10 휘어진 온도계 | 15x15 온도계 | 15x15 휘어진 온도계
이번 달 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.58 | 2. | SunOceanBeach
255 | 00:02.76 | 3. | HummaKavula
1 | 00:03.97 | 4. | missPear
79 | 00:04.17 | 5. | Mailman
| 00:04.38 | 6. | KETJAK
30 | 00:04.99 | 7. | qobi
226 | 00:05.10 | 8. | 132tyr
| 00:05.48 | 9. | piscescribb
30 | 00:05.51 | 10. | HackMan
105 | 00:05.85 | 11. | Johnnykey
25 | 00:05.86 | 12. | Freakazoyd
65 | 00:05.97 | 13. | Brianna
| 00:06.00 | 14. | alexrose666
71 | 00:06.07 | 15. | magaso16
67 | 00:06.16 | 15. | mcdexx#0
21 | 00:06.16 | 17. | Cinder_F
10 | 00:06.47 | 18. | Ermouf
86 | 00:06.67 | 19. | SophieK
31 | 00:06.74 | 20. | FunAcroFly
67 | 00:06.93 |
| 이번 주 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.58 | 2. | Mailman
| 00:04.38 | 3. | qobi
226 | 00:05.10 | 4. | HummaKavula
1 | 00:05.26 | 5. | HackMan
105 | 00:05.85 | 6. | Brianna
| 00:06.23 | 7. | SophieK
31 | 00:06.74 | 8. | FunAcroFly
67 | 00:06.93 | 9. | mcdexx#0
21 | 00:07.35 | 10. | zibigibi
9 | 00:08.81 | 11. | WhyNot
25 | 00:09.43 | 12. | lovessong
| 00:09.46 | 13. | Mjolnir1336
41 | 00:10.42 | 14. | Partimento
27 | 00:11.37 | 15. | wrenk
66 | 00:12.09 | 16. | RosemaryW
| 00:12.43 | 17. | KIKKO
| 00:12.68 | 18. | 3kumord
6 | 00:13.29 | 19. | Canon
19 | 00:13.52 | 20. | SameMistakes
21 | 00:14.13 |
| 오늘 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:02.58 | 2. | Mailman
| 00:05.00 | 3. | FunAcroFly
67 | 00:06.93 | 4. | Brianna
| 00:08.96 | 5. | lovessong
| 00:09.46 | 6. | RosemaryW
| 00:12.43 | 7. | KIKKO
| 00:12.68 | 8. | HackMan
105 | 00:13.19 | 9. | Canon
19 | 00:13.52 | 10. | RisottoGroupon
| 00:14.64 | 11. | chrispy
64 | 00:25.05 | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:01.87 | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | 3. | SunOceanBeach
255 | 00:02.08 | 4. | vowels
216 | 00:02.36 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | qqwref
259 | 00:02.93 | 7. | Arok
112 | 00:03.01 | 8. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.16 | 9. | selahsea
108 | 00:03.34 | 10. | boru
103 | 00:03.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | 2. | numbrr
297 | 00:02.17 | 3. | SunOceanBeach
255 | 00:02.38 | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | 5. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | 7. | qqwref
259 | 00:03.29 | 8. | selahsea
108 | 00:03.44 | 9. | boru
103 | 00:03.47 | 10. | Arok
112 | 00:03.49 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 2. | vowels
216 | 00:02.73 | 3. | numbrr
297 | 00:02.92 | 4. | SunOceanBeach
255 | 00:02.94 | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | 6. | selahsea
108 | 00:04.24 | 7. | qqwref
259 | 00:04.27 | 8. | vx14
148 | 00:04.43 | 9. | anDrES172
91 | 00:04.47 | 10. | boru
103 | 00:04.80 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-06-30 21:45:09
ko.puzzle-thermometers.com